Du kan hente disse oplysninger ved at klikke på linkene her på siden, hvis du har regnearksprogrammet Excel installeret.
Fødte/døbte: | ||
Dåb Marstal-Rise 1698 - 1728 | Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Anette Fabricius |
Fødte mænd Marstal |
Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Anette Fabricius |
Fødte kvinder Marstal 1814.11.25-1891.12.31 |
Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Anette Fabricius |
Fødte mænd og kvinder i Marstal Handelsplads og Landsogn 1921-1933 | Åben/hent Excel-fil | Indtaster Erik Petersen m.fl. |
Viede: | ||
Vielser og trolovelser, Marstal-Rise 1698-1728 | Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Anette Fabricius |
Vielser, Marstal-Rise 1731-1753 | Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Anette Fabricius |
Vielser og trolovelser, Marstal 1753-1814 | Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Anette Fabricius |
Vielser og trolovelser, Marstal 1814-1891 | Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Anette Fabricius |
Døde/begravede: | ||
Døde mænd og kvinder, Marstal-Rise 1698-1728 | Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Anette Fabricius |
Døde mænd og kvinder, Marstal 1753-1814 | Indtaster Anette Fabricius | |
Døde mænd Marstal |
Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Anette Fabricius korrekturlæser Kurt Andersen |
Døde kvinder Marstal (handelsplads og landsogn fra opdelingen) 1814.11.25-1891.12.31 |
Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Anette Fabricius |
Døde mænd i Marstal Landsogn 1892-1901 | Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Troels Nielsen |
Døde kvinder i Marstal Landsogn 1892-1901 | Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Troels Nielsen |
Døde mænd i Marstal Landsogn 1902-1907 | Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Troels Nielsen |
Døde kvinder i Marstal Landsogn 1902-1921 | Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Troels Nielsen |
Offentligt skrifte: | ||
Offentligt skrifte, Marstal-Rise 1698-1728 | Åbn/hent Excel-fil | Indtaster Anette Fabricius |
Aktive bidragsydere kan desuden efter aftale få DVD med alle Marstals kirkebogsregistreringer i hele perioden fra sognets udskillelse i 1766 til efter 1935 (nyere for dødsregistreringernes vedkommende).
Opdateret: 2007-11-08